聯(lián)系電話:
021-69156252
1 概述
江蘇富強(qiáng)新材料有限公司是中國(guó)企業(yè)500強(qiáng)——山東金嶺集團(tuán)在江蘇淮安鹽化新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)投資設(shè)立的鹽化工企業(yè)。公司將利用淮安豐富的鹽礦資源和*的發(fā)展環(huán)境,投資200億元,建設(shè)120萬(wàn)噸/年離子膜燒堿項(xiàng)目、70萬(wàn)噸/年甲烷氯化物項(xiàng)目、70萬(wàn)噸/年雙氧水項(xiàng)目、20萬(wàn)噸/年直接氧化法環(huán)氧丙烷項(xiàng)目、20萬(wàn)噸/年苯胺項(xiàng)目以及配套河運(yùn)碼頭項(xiàng)目、鹽鹵開(kāi)采項(xiàng)目、熱電聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目。項(xiàng)目分兩期建設(shè),一期工程預(yù)計(jì)2019年建成投產(chǎn),將實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入150億元,實(shí)現(xiàn)利稅20億元,吸納社會(huì)就業(yè)1500余人。
本項(xiàng)目為江蘇富強(qiáng)新材料有限公司鹽化工工循環(huán)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目,由中國(guó)天辰化工有限公司參與設(shè)計(jì)。中國(guó)天辰工程有限公司前身為化工部第一設(shè)計(jì)院,始建于一九五三年。在項(xiàng)目開(kāi)發(fā)建設(shè)過(guò)程中,公司堅(jiān)持高起點(diǎn)規(guī)劃、高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)、高質(zhì)量管理,著力打造技術(shù)水平先進(jìn)、生產(chǎn)布局集中、資源配置合理、安全環(huán)保節(jié)能的現(xiàn)代化循環(huán)產(chǎn)業(yè)園區(qū)。該項(xiàng)目配電工程有2個(gè)配電所,共120面10kV高壓柜。
2 產(chǎn)品方案
2.1 產(chǎn)品需求
本次針對(duì)江蘇富強(qiáng)新材料有限公司鹽化工工循環(huán)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目,需要配置智能操控裝置及無(wú)線測(cè)溫產(chǎn)品, 對(duì)廠區(qū)內(nèi)配電工程中所有高壓柜狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。該項(xiàng)目的要求如下:
1)一次動(dòng)態(tài)模擬圖,帶電顯示及閉鎖;
2)2路溫濕度數(shù)字控制,通訊線長(zhǎng)6米,液晶顯示;
3)語(yǔ)音提示,人體感應(yīng);
分合閘、儲(chǔ)能、遠(yuǎn)方/就地開(kāi)關(guān);
4)柜內(nèi)照明操作;
5)RS485/Modbus 通訊;
6)有104面柜子需要分合閘、儲(chǔ)能、遠(yuǎn)方/就地開(kāi)關(guān),進(jìn)線柜不需要遠(yuǎn)方就地、分合閘轉(zhuǎn)換;
7)本方案為一組傳感器帶一個(gè)智能操控及一個(gè)帶電顯示器的一拖二工作模式,為保證操控與帶電顯均能正常工作,需要將帶電顯及傳感器發(fā)往貴公司進(jìn)行測(cè)試后,再行生產(chǎn);
8)每面高壓柜需6點(diǎn)測(cè)溫,傳感器采用電池供電。
根據(jù)上述智能操控要求,故此選擇安科瑞ASD320-WH2智能操控裝置。
此外,該項(xiàng)目對(duì)于無(wú)線測(cè)溫要求采用高壓?jiǎn)喂窬偷仫@示,且每臺(tái)高壓柜測(cè)溫點(diǎn)數(shù)為6點(diǎn),故ASD320滿足要求;高壓配電房中要求裝設(shè)電池供電的傳感器,在安裝位置和安裝便利的考慮下,故選用ATE200表帶式傳感器。
2.2 產(chǎn)品上圖方案
針對(duì)該項(xiàng)目的2個(gè)配電所包括301總降壓變電所和302燒堿變電所,共120面10kV高壓柜,以301配電所的部分10kV高壓配電柜為例,智能操控?zé)o線測(cè)溫的產(chǎn)品上圖如下:
2.3 產(chǎn)品明細(xì)
本產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目使用智能操控裝置ASD320共計(jì)120只,ATE200收發(fā)器共計(jì)720只。詳細(xì)配置方案和安裝情況如下表。
名稱 | 安裝內(nèi)容 | 單位 | 數(shù)量 | 組號(hào) | 地址 | 編碼 |
301配電所 | ||||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH23 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 1 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH21 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 2 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH19 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 3 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH17 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 4 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH15 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 5 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH13 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 6 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH11 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 7 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH9 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 8 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH7 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 9 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH5 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 10 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH3 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 11 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH1 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 12 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH2 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 13 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH4 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 14 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH6 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 15 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH8 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 16 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH10 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 17 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH12 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 18 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH14 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 19 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH16 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 20 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH18 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 21 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH20 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 22 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH22 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 23 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH24 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 24 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH23 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 25 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH21 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 26 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH19 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 27 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH17 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 28 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH15 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 29 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH13 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 30 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH11 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 31 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH9 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 32 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH7 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 33 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH5 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 34 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH3 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 35 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH1 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 36 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH2 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 37 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH4 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 38 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH6 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 39 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH8 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 40 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH10 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 41 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH12 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 42 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH14 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 43 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH16 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 44 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH18 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 45 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH20 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 46 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH22 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 47 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH24 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 48 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
302配電所 | ||||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH31 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 49 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH29 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 50 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH27 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 51 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH25 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 52 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH23 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 53 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH21 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 54 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH19 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 55 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH17 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 56 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH15 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 57 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH13 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 58 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH11 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 59 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH9 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 60 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH7 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 61 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH5 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 62 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH3 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 63 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH1 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 64 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH2 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 65 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH4 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 66 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH6 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 67 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH8 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 68 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH10 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 69 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH12 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 70 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH14 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 71 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH16 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 72 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH18 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 73 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH20 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 74 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH22 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 75 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH24 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 76 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH26 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 77 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH28 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 78 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH30 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 79 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IAH32 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 80 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH39 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 81 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH37 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 82 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH35 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 83 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH33 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 84 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH31 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 85 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH29 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 86 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH27 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 87 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH25 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 88 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH23 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 89 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH21 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 90 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH19 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 91 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH17 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 92 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH15 | 臺(tái) | 1 | |||
無(wú)線測(cè)溫傳感器ATE200 | 點(diǎn) | 6 | 93 | TA1至TC2 | ||
無(wú)線測(cè)溫收發(fā)器ATC100 | 個(gè) | 1 | ||||
ASD320-P6-200 | 10-IIAH13 | 臺(tái) | 1 | |||
