聯(lián)系電話(huà):
021-69156252
簡(jiǎn)要描述:KDYA-DG30系列開(kāi)關(guān)電源特性安裝在T-35/7.5/15標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)軌上,導(dǎo)軌符合中國(guó)電力標(biāo)準(zhǔn)要求,空氣對(duì)流自然冷卻,轉(zhuǎn)換效率大于80% 500%滿(mǎn)載老化測(cè)試。
品牌 | Acrel/安科瑞 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
主要用途 | ATC450-C或ATP007觸摸屏測(cè)溫 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,地礦,能源,電子,交通 |
名稱(chēng) | KDYA系列開(kāi)關(guān)電源KDYA-DG30 | |||||||
輸入 | 電壓范圍 | AC/DC220V±20% | ||||||
浪涌電流 | 28A220VAC—個(gè)周期內(nèi)的平均值 | |||||||
頻率 | 47 ~ 63Hz | |||||||
效率 | 典型值為80% | |||||||
輸出 | KDYA- | 電壓 | 電流 | 電壓穩(wěn)定度 | 電壓紋波Vp-p | ,鋤率 | 電壓可調(diào)范圍 | |
DG30-05k | 5V | 0-3A | ±1% | <100mV | 15W | 4.5V-5.5V | ||
DG30-12k | 12V | 0-2.5A | ±1% | <150mV | 30W | 11V-14V | ||
DG30-24k | 24V | 0-1.25A | ±1% | <240mV | 30W | 22V-28V | ||
啟動(dòng)、建立、 保持時(shí)間 | 300ms , 20ms , 16ms | |||||||
輸出過(guò)沖 | 電源開(kāi)或關(guān)時(shí),過(guò)沖小于5% ,負(fù)載每變化30% ,過(guò)沖小于2% | |||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 負(fù)載變化30% ,其變化速率為lA/us時(shí),響應(yīng)時(shí)間為1ms | |||||||
儒戶(hù) | 功率保護(hù) | 輸出過(guò)載時(shí),電源自動(dòng)切斷輸出,當(dāng)負(fù)載恢復(fù)正常,輸出自動(dòng)恢復(fù)正常工作 | ||||||
短路保護(hù) | 輸出短路,電源自動(dòng)切斷輸出,當(dāng)負(fù)載恢復(fù)正常,輸出自動(dòng)恢復(fù)正常工作 | |||||||
環(huán)境 | 工作溫度 | -25°C ~ +70°C or -40°C ~ +85°C 滿(mǎn)載使用,濕度20 ~ 85%RH | ||||||
儲(chǔ)存環(huán)境 | -25°C ~ + 55°C 濕度 10 ~ 90%RH | |||||||
振動(dòng) | 10~500Hz,2G 10分鐘/I周期,沿X.Y.Z軸的每個(gè)方向共作60分鐘 | |||||||
電磁兼容 | 符合GB6833、GB9254、EN55022~ClassB等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),詳見(jiàn)附圖(EMI測(cè)試波形圖) | |||||||
符合GB/T17626.2-2006 (IEC61000-4-2 )靜電放電抗擾度試驗(yàn)4級(jí) | ||||||||
符合GB17626.3-2006 (正C610000-4-3 )射頻電磁場(chǎng)輻射抗擾度試驗(yàn)4級(jí) | ||||||||
符合GB17626.4-2008 (IEC61000-4-4 )電快速瞬變脈沖群抗擾度試驗(yàn)4級(jí) | ||||||||
符合GB17626.5-2008 (正C61000-4-5 )浪涌(沖擊)抗擾度試驗(yàn)4級(jí)(差模2KV共模4KV ) | ||||||||
符合GB17626.11-2008電壓暫將短時(shí)中斷和電壓變化抗擾度試驗(yàn) | ||||||||
絕緣性能 | 抗電齦(10mA)/l分鐘 | 輸入對(duì)輸出及外殼AC2KV ,輸出對(duì)外殼AC500V | ||||||
絕緣電阻(DC500V) | >50MQ (標(biāo)準(zhǔn)下測(cè)試) | |||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | 符合GB4943、UL508、TUV EN60950等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
MTBF | 平均故障間隔時(shí)間100,000小時(shí)(25°C) | |||||||
夕卜形尺寸 | 105x66x35mm | |||||||
重量 | 260g | |||||||
注意事項(xiàng) | 1. 全部參數(shù)要在規(guī)定的條件下測(cè)試,輸入電壓220VAC ,環(huán)境溫度在25。。 2. 測(cè)量紋波及噪聲時(shí),用30厘米長(zhǎng)的雙絞線(xiàn)接O.lu和47u電容并聯(lián)后測(cè)試 3. 考慮到該電源可能被安裝在最終設(shè)備上,這時(shí)最終設(shè)備必須證實(shí)依然符合EMC相關(guān)條例 |
KDYA系列開(kāi)關(guān)電源安裝尺寸
上一產(chǎn)品:PZ96B-F頻率直流反顯儀表
下一產(chǎn)品:APM800/MCESMTP協(xié)議網(wǎng)絡(luò)電力儀表